Official birds list to Costa Rica
915 species
Estatus: SC (Without voucher), END (Endemic), R (Resident, 642 spp), RR (Reproductive Residente, 8 spp), R? (Uncertain Resident, 18 spp), M(Migratory, 220 spp), M? (Uncertain Migratorio, 16 spp), A (Accidental, 60 spp).
Source: Costa Rica´s Ornithologist Association.

Tinamiformes
Tinamidae (5)
| Taxa/Status | Name in English | Common name in Costa Rica |
| Nothocercus bonapartei/R | Highland Tinamou | Tinamú Serrano (Gallina de monte de Altura, Gongolona) |
| Tinamus major/R | Great Tinamou | Tinamú Grande (Gallina de monte, Perdiz, Gongolona, Yerre) |
| Crypturellus soui/R | Little Tinamou | Tinamú Chico (Gallina de monte Chica, Gongolona, Yerre, Ponchita) |
| Crypturellus cinnamomeus/R | Thicket Tinamou | Tinamú Canelo (Gallina de monte, Gongolona, Perdiz) |
| Crypturellus boucardi/R | Slaty-breasted Tinamou | Tinamú Pizarroso (Gallina de monte Patirroja) |
Anseriformes
Anatidae (21)
| Taxa/Estatus | Nombre en Inglés | Nombre en Español / (Común en Costa Rica) |
| Dendrocygna viduata/R? | White-faced Whistling-Duck | Pijije Cariblanco (Piche Careto) |
| Dendrocygna autumnalis/R | Black-bellied Whistling-Duck | Pijije Común (Piche, Quichichi, Pichichi) |
| Dendrocygna bicolor/R | Fulvous Whistling-Duck | Pijije Canelo (Piche Canelo) |
| Sarkidiornis melanotos/A | Comb Duck | Pato Crestudo |
| Cairina moschata/R | Muscovy Duck | Pato Real (Pato Perulero) |
| Anas americana/M | American Wigeon | Pato Calvo (Carraco) |
| Anas platyrhynchos/A-SC | Mallard | Pato Cabeciverde (Carraco) |
| Anas discors/M | Blue-winged Teal | Cerceta Aliazul (Pato Canadiense, Zarceta, Carraco) |
| Anas cyanoptera/M | Cinnamon Teal | Cerceta Castaña (Carraco) |
| Anas clypeata/M | Northern Shoveler | Pato Cuchara (Carraco) |
| Anas bahamensis/A | White-cheeked Pintail | Pato Gargantilla |
| Anas acuta/M | Northern Pintail | Pato Rabudo (Carraco Colilargo) |
| Anas crecca/M | Green-winged Teal | Cerceta Aliverde (Carraco, Zarceta) |
| Aythya valisineria/A | Canvasback | Porrón Picudo |
| Aythya americana/A | Redhead | Porrón Americano (Pato Cabeza Roja) |
| Aythya collaris/M | Ring-necked Duck | Porrón Collarejo (Pato) |
| Aythya marila/A-SC | Greater Scaup | Porrón Mayor (Pato) |
| Aythya affinis/M | Lesser Scaup | Porrón Menor (Pato) |
| Lophodytes cucullatus/A | Hooded Merganser | Serreta Capuchona (Pato de Cresta) |
| Nomonyx dominicus/R | Masked Duck | Pato Enmascarado |
| Oxyura jamaicensis/A | Ruddy Duck | Pato Cariblanco |
Galliformes
Cracidae (5)
| Taxa/Estatus | Nombre en Inglés | Nombre en Español / (Común en Costa Rica) |
| Ortalis vetula/R | Plain Chachalaca | Chachalaca Olivácea (Chachalaca) |
| Ortalis cinereiceps/R | Gray-headed Chachalaca | Chachalaca Cabecigrís (Chachalaca, Pavita) |
| Penelope purpurascens/R | Crested Guan | Pava Crestada (Pava Granadera) |
| Chamaepetes unicolor/R-END | Black Guan | Pava Negra (Pajuila) |
| Crax rubra/R | Great Curassow | Pavón Grande (Pavón, Granadera) |
Odontophoridae (7)
| Dendrortyx leucophrys/R | Buffy-crowned Wood-Partridge | Perdiz Montañera (Chirrascuá) |
| Colinus cristatus/R | Crested Bobwhite | Codorniz Crestada (Codorniz de Monte) |
| Odontophorus gujanensis/R | Marbled Wood-Quail | Codorniz Carirroja o Corcovado (Julián Piojo) |
| Odontophorus melanotis/R-END | Black-eared Wood-Quail | Codorniz Orejinegra (Chirrascuá, Gallinita) |
| Odontophorus leucolaemus/R-END | Black-breasted Wood-Quail | Codorniz Pechinegra (Gallinita de Monte, Chirrascuá) |
| Odontophorus guttatus/R | Spotted Wood-Quail | Codorniz Moteada o Pintada |
| Rhynchortyx cinctus/R | Tawny-faced Quail | Codorniz Carirrufa |
Podicipediformes
Podicipedidae (3)
| Taxa/Estatus | Nombre en Inglés | Nombre en Español / (Común en Costa Rica) |
| Tachybaptus dominicus/R | Least Grebe | Zambullidor Enano |
| Podilymbus podiceps/R-M? | Pied-billed Grebe | Zambullidor Piquipinto (Pico Pinto) |
| Podiceps nigricollis/A-SC | Eared Grebe | Zambullidor Mediano |
Procellariiformes
Diomedeidae (1)
| Taxa/Estatus | Nombre en Inglés | Nombre en Español / (Común en Costa Rica) |
| Phoebastria irrorata/A | Waved Albatross | Albatros de Galápagos |
Procellariidae (15)
| Pterodroma hasitata/A-SC | Black-capped Petrel | Petrel Gorrinegro |
| Pterodroma phaeopygia/A | Galapagos Petrel | Petrel de Galápagos, Petrel Lomioscuro |
| Pterodroma rostrata/M | Tahiti Petrel | Petrel de Tahiti |
| Procellaria parkinsoni/M | Parkinson’s Petrel | Petrel de Parkinson |
| Calonectris diomedea/A | Cory’s Shearwater | Pardela de Cory, Pardela Cenicienta |
| Puffinus creatopus/M | Pink-footed Shearwater | Pardela Blanca Común |
| Pufinus gravis/A | Great Shearwater | Pardela Mayor |
| Puffinus pacificus/M | Wedge-tailed Shearwater | Pardela Colicuña |
| Puffinus griseus/M | Sooty Shearwater | Pardela Sombría |
| Puffinus tenuirostris/M?-SC | Short-tailed Shearwater | Pardela Colicorta |
| Puffinus nativitatis/A | Christmas Shearwater | Pardela de Navidad, Pardela de Christmas |
| Puffinus subalaris/M | Galapagos Shearwater | Pardela de las Galápagos |
| Puffinus puffinus/A-SC | Manx Shearwater | Pardela Manx |
| Puffinus opisthomelas/A | Black-vented Shearwater | Pardela Culinegra |
| Puffinus lherminieri/M | Audubon’s Shearwater | Pardela de Audubon |
Hydrobatidae (8)
| Oceanites oceanicus/M-SC | Wilson’s Storm-Petrel | Paiño de Wilson |
| Pelagodroma marina/M-SC | White-faced Storm-Petrel | Paiño Pechialbo |
| Oceanodroma leucorhoa/M | Leach’s Storm-Petrel | Paiño de Leach |
| Oceanodroma castro/A-SC | Band-rumped Storm-Petrel | Paiño Rabifajeado |
| Oceanodroma tethys/M | Wedge-rumped Storm-Petrel | Paiño Danzarin |
| Oceanodroma melania/M | Black Storm-Petrel | Paiño Negro |
| Oceanodroma markhami/M | Markham’s Storm-Petrel | Paiño de Markham |
| Oceanodroma microsoma/M | Least Storm-Petrel | Paiño Menudo |
Phaethontiformes
Phaethontidae (3)
| Taxa/Estatus | Nombre en Inglés | Nombre en Español / (Común en Costa Rica) |
| Phaethon lepturus/A | White-tailed Tropicbird | Rabijunco Cola Blanca |
| Phaethon aethereus/M | Red-billed Tropicbird | Rabijunco Piquirrojo |
| Phaethon rubricauda/A | Red-tailed Tropicbird | Rabijunco Cola Roja |
Ciconiiformes
Ciconiidae (3)
| Taxa | Nombre en Inglés | Nombre en Español / (Común en Costa Rica) |
| Ciconia maguari/A | Maguari Stork | Cigüeña Maguari |
| Jabiru mycteria/R | Jabiru | Jabirú (Galán Sin Ventura, Veterano) |
| Mycteria americana/R,M | Wood Stork | Cigüeñón (Garzón, Guairón, Cigüeña) |
Suliformes
Fregatidae (2)
| Taxa/Estatus | Nombre en Inglés | Nombre en Español / (Común en Costa Rica) |
| Fregata magnificens/R | Magnificent Frigatebird | Rabihorcado Magno (Tijereta, Fragata, Zopilote de Mar) |
| Fregata minor/R | Great Frigatebird | Rabihorcado Grande (Tijereta) |
Sulidae (6)
| Sula dactylatra/R | Masked Booby | Piquero Blanco |
| Sula granti/R? | Nazca Booby | Piquero de Nazca |
| Sula nebouxii/M | Blue-footed Booby | Piquero Patiazul |
| Sula variegata/A | Peruvian Booby | Piquero Peruano |
| Sula leucogaster/R | Brown Booby | Piquero Moreno (Monjita, Alcatraz) |
| Sula sula/R | Red-footed Booby | Piquero Patirrojo |
Phalacrocoracidae (1)
| Phalacrocorax brasilianus/R | Neotropic Cormorant | Cormorán Neotropical (Pato Chancho, Pato de Agua, Bigua) |
Anhingidae (1)
| Anhinga anhinga/R | Anhinga | Aninga (Pato Aguja) |
Pelecaniformes
Pelecanidae (2)
| Taxa/Estatus | Nombre en Inglés | Nombre en Español / (Común en Costa Rica) |
| Pelecanus erythrorhynchos/A | American White Pelican | Pelícano Blanco Americano |
| Pelecanus occidentalis/R | Brown Pelican | Pelícano Pardo (Buchón, Pelícano, Alcatraz) |
Ardeidae (20)
| Botaurus pinnatus/R | Pinnated Bittern | Avetoro Neotropical (Puncus, Mirasol) |
| Botaurus lentiginosus/M? | American Bittern | Avetoro Norteño (Puncus) |
| Ixobrychus exilis/R,M? | Least Bittern | Avetorillo Pantanero (Mirasol) |
| Tigrisoma lineatum/R | Rufescent Tiger-Heron | Garza-Tigre de Selva (Martín Peña, Pájaro Vaco) |
| Tigrisoma fasciatum/R | Fasciated Tiger-Heron | Garza-Tigre de Río (Martín Peña, Pájaro Vaco) |
| Tigrisoma mexicanum/R | Bare-throated Tiger-Heron | Garza-Tigre Cuellinuda (Garzón, Martín Peña, Pájaro Vaco) |
| Ardea herodias/M | Great Blue Heron | Garzón Azulado (Garza Ceniza, Garzón) |
| Ardea alba/R,M | Great Egret | Garceta Grande (Garza Real) |
| Syrigma sibilatrix/A,R? Egretta thula/R,M | Whistling Heron Snowy Egret | Garza Silbadora Garceta Nivosa |
| Egretta caerulea/R,M | Little Blue Heron | Garceta Azul (Garza Negra) |
| Egretta tricolor/R,M | Tricolored Heron | Garceta Tricolor |
| Egretta rufescens/M | Reddish Egret | Garceta Rojiza |
| Bubulcus ibis/R,M | Cattle Egret | Garcilla Bueyera (Garcilla Ganadera, Garza Vaquera, Garza de Ganado) |
| Butorides virescens/R,M | Green Heron | Garcilla Verde (Martín Peña) |
| Butorides striata/A | Striated Heron | Garcilla Cuelligrís (Chocuaco, Martín Peña) |
| Agamia agami/R | Agami Heron | Garza Pechicastaña (Agamia) |
| Nycticorax nycticorax/R,M | Black-crowned Night-Heron | Martinete Coroninegro (Chocuaca) |
| Nyctanassa violacea/R,M | Yellow-crowned Night-Heron | Martinete Cabecipinto |
| Cochlearius cochlearius/R | Boat-billed Heron | Pico Cuchara (Chocuaco, Cuaca) |
Threskiornithidae (5)
| Eudocimus albus/R | White Ibis | Ibis Blanco (Coco) |
| Plegadis falcinellus/R | Glossy Ibis | Ibis Morito (Coco Negro) |
| Plegadis chihi/M? | White-faced Ibis | Ibis Cariblanco |
| Mesembrinibis cayennensis/R | Green Ibis | Ibis Verde (Coco Negro) |
| Platalea ajaja/R | Roseate Spoonbill | Espátula Rosada (Garza Morena o Rosada, Pato Cuchara o Rosado) |
Accipitriformes
Cathartidae (4)
| Taxa/Estatus | Nombre en Inglés | Nombre en Español / (Común en Costa Rica) |
| Coragyps atratus/R | Black Vulture | Zopilote Negro (Zoncho, Gallinazo) |
| Cathartes aura/R,M | Turkey Vulture | Zopilote Cabecirrojo (Zonchite, Noneca) |
| Cathartes burrovianus/R | Lesser Yellow-headed Vulture | Zopilote Cabecigualdo (Noneca) |
| Sarcoramphus papa/R | King Vulture | Zopilote Rey (Rey Gallinazo, Rey de Zopilotes) |
Pandionidae (1)
| Pandion haliaetus/M | Osprey | Águila Pescadora (Gavilán Pescador) |
Accipitridae (39)
| Leptodon cayanensis/R | Gray-headed Kite | Gavilán Cabecigrís |
| Chondrohierax uncinatus/R | Hook-billed Kite | Gavilán Piquiganchudo |
| Elanoides forficatus/R,RR,M | Swallow-tailed Kite | Elanio Tijereta (Gavilán Tijereta) |
| Gampsonyx swainsonii/R | Pearl Kite | Elanio Enano |
| Elanus leucurus/R | White-tailed Kite | Elanio Coliblanco (Gavilán Bailarín, Gavilancillo Blanco) |
| Rostrhamus sociabilis/R | Snail Kite | Elanio Caracolero (Gavilán Caracolero) |
| Harpagus bidentatus/R | Double-toothed Kite | Gavilán Gorgirrayado |
| Ictinia mississippiensis/M | Mississippi Kite | Elanio Colinegro |
| Ictinia plumbea/RR,M | Plumbeous Kite | Elanio Plomizo |
| Busarellus nigricollis/R | Black-collared Hawk | Gavilán de Ciénega (Gavilán Pescador) |
| Circus cyaneus/M | Northern Harrier | Aguilucho Norteño |
| Accipiter poliogaster/R? | Gray-bellied Hawk | Gavilán Vientrigris |
| Accipiter superciliosus/R | Tiny Hawk | Gavilán Enano (Camaleón) |
| Accipiter striatus/M | Sharp-shinned Hawk | Gavilán Pajarero (Camaleón) |
| Accipiter cooperii/M | Cooper’s Hawk | Gavilán de Cooper (Camaleón) |
| Accipiter bicolor/R | Bicolored Hawk | Gavilán Bicolor (Camaleón) |
| Geranospiza caerulescens/R | Crane Hawk | Gavilán Ranero (Caracolero) |
| Buteogallus anthracinus/R | Common Black Hawk | Gavilán Cangrejero |
| Buteogallus meridionalis/R? | Savanna Hawk | Gavilán Sabanero |
| Buteogallus urubitinga/R | Great Black Hawk | Gavilán Negro Mayor (Gavilán Silbero, Cangrejero) |
| Buteogallus solitarius/R-SC | Solitary Eagle | Águila Solitaria |
| Morphnarchus princeps/R | Barred Hawk | Gavilán Pechinegro |
| Rupornis magnirostris/R | Roadside Hawk | Gavilán Chapulinero (Pata Podrida) |
| Parabuteo unicinctus/R,M? | Harris’s Hawk | Gavilán Alicastaño |
| Geranoaetus albicaudatus/R | White-tailed Hawk | Gavilán Coliblanco (Gavilán Sabanero) |
| Pseudastur albicollis/R | White Hawk | Gavilán Blanco |
| Leucopternis semiplumbeus/R | Semiplumbeous Hawk | Gavilán Dorsiplomizo |
| Buteo plagiatus/R | Gray Hawk | Gavilán Gris (Gavilán Pollero) |
| Buteo nitidus/R | Gray-lined Hawk | Gavilán Gris Rayado (Gavilán Pollero) |
| Buteo platypterus/M | Broad-winged Hawk | Gavilán Aludo (Gavilán Pollero) |
| Buteo brachyurus/R,M | Short-tailed Hawk | Gavilán Colicorto |
| Buteo swainsoni/M | Swainson’s Hawk | Gavilán de Swainson |
| Buteo albonotatus/R,M | Zone-tailed Hawk | Gavilán Colifajeado |
| Buteo jamaicensis/R,M | Red-tailed Hawk | Gavilán Colirrojo (Gavilán Valdivia) |
| Morphnus guianensis/R | Crested Eagle | Águila Crestada |
| Harpia harpyja/R | Harpy Eagle | Águila Arpía (Aguilucho) |
| Spizaetus tyrannus/R | Black Hawk-Eagle | Aguilillo Negro (Aguilucho) |
| Spizaetus ornatus/R | Ornate Hawk-Eagle | Aguilillo Penachudo (Aguilucho) |
| Spizaetus melanoleucus/R | Black-and-white Hawk-Eagle | Aguilillo Blanco y Negro (Águila Marcial) |
Eurypygiformes
Eurypygidae (1)
| Taxa/Estatus | Nombre en Inglés | Nombre en Español / (Común en Costa Rica) |
| Eurypyga helias/R | Sunbittern | Garza del Sol (Sol y Luna, Ave Canasta) |
Gruiformes
Rallidae (16)
| Taxa/Estatus | Nombre en Inglés | Nombre en Español / (Común en Costa Rica) |
| Micropygia schomburgkii/R | Ocellated Crake | Polluela Ocelada |
| Laterallus ruber/R?-SC | Ruddy Crake | Polluela Colorada |
| Laterallus albigularis/R | White-throated Crake | Polluela Gargantiblanca (Freidora, Huevo frito) |
| Laterallus exilis/R | Gray-breasted Crake | Polluela Pechigrís |
| Laterallus jamaicensis/R?,M?-SC | Black Rail | Polluela Negra |
| Rallus crepitans/R?,M? | Clapper Rail | Rascón Picudo |
| Aramides axillaris/R | Rufous-necked Wood-Rail | Rascón Cuellirrufo |
| Aramides cajaneus/R | Gray-necked Wood-Rail | Rascón Cuelligrís (Chirincoco, Pomponé, Pone-pone) |
| Amaurolimnas concolor/R | Uniform Crake | Rascón Café |
| Porzana carolina/M | Sora | Polluela Sora o Norteña |
| Porzana flaviventer/R | Yellow-breasted Crake | Polluela Pechiamarilla |
| Neocrex erythrops/R | Paint-billed Crake | Polluela Piquirroja |
| Pardirallus maculatus/R | Spotted Rail | Rascón Moteado |
| Porphyrio martinicus/R | Purple Gallinule | Gallareta Morada (Polla de Agua, Gallina de Agua, Calamón Morada) |
| Gallinula galeata/R,M? | Common Gallinule | Gallareta Frentirroja (Gallineta) |
| Fulica americana/R,M | American Coot | Focha Americana |
Heliornithidae (1)
| Heliornis fulica/R | Sungrebe | Pato Cantil (Perrito de Agua, Toboba) |
Aramidae (1)
| Aramus guarauna/R | Limpkin | Carao (Correa) |
Charadriiformes
Burhinidae (1)
| Taxa/Estatus | Nombre en Inglés | Nombre en Español / (Común en Costa Rica) |
| Burhinus bistriatus/R | Double-striped Thick-Knee | Alcaraván Americano (Alcaraván) |
Recurvirostridae (2)
| Himantopus mexicanus/R,M | Black-necked Stilt | Cigüeñuela Cuellinegro (Soldadito) |
| Recurvirostra americana/M | American Avocet | Avoceta Americana |
Haematopodidae (1)
| Haematopus palliatus/R,M | American Oystercatcher | Ostrero Americano |
Charadriidae (10)
| Vanellus chilensis/R | Southern Lapwing | Chorlitazo Sureño |
| Pluvialis squatarola/M | Black-bellied Plover | Chorlito Gris (Avefría) |
| Pluvialis dominica/M | American Golden-Plover | Chorlito Dorado Menor |
| Pluvialis fulva/A | Pacific Golden-Plover | Chorlito Dorado del Pacífico |
| Charadrius collaris/R | Collared Plover | Chorlitejo Collarejo (Turillo) |
| Charadrius nivosus/M | Snowy Plover | Chorlitejo Blanco o Patinegro (Chorlito, Turillo) |
| Charadrius wilsonia/R,M | Wilson’s Plover | Chorlitejo Picudo (Chorlito Gritón, Turillo) |
| Charadrius semipalmatus/M | Semipalmated Plover | Chorlitejo Semipalmado (Chorlito, Turillo) |
| Charadrius melodus/A | Piping Plover | Chorlitejo Silbador |
| Charadrius vociferus/R,M | Killdeer | Chorlitejo Tildío o de Dos Collares (Pijije, Tildío) |
Jacanidae (2)
| Jacana spinosa/R | Northern Jacana | Jacana Centroamericana (Cirujano, Gallito de Agua, Mulita, Yegüita) |
| Jacana jacana/A | Wattled Jacana | Jacana Sureña |
Scolopacidae (32)
| Actitis macularius/M | Spotted Sandpiper | Andarríos Maculado (Alzacolita, Piririza, Tigüiza) |
| Tringa solitaria/M | Solitary Sandpiper | Andarríos Solitario (Tigüiza) |
| Tringa incana/M | Wandering Tattler | Correlimos Vagabundo |
| Tringa melanoleuca/M | Greater Yellowlegs | Patiamarillo Mayor (Correlimos Grande, Pijije, Zarceta) |
| Tringa semipalmata/M | Willet | Pigüilo |
| Tringa flavipes/M | Lesser Yellowlegs | Patiamarillo Menor (Pijije, Zarceta) |
| Bartramia longicauda/M | Upland Sandpiper | Pradero (Gansa) |
| Numenius phaeopus/M | Whimbrel | Zarapito Trinador (Cherelá, Zarceta) |
| Numenius americanus/M | Long-billed Curlew | Zarapito Piquilargo |
| Limosa haemastica/M | Hudsonian Godwit | Aguja Lomiblanca |
| Limosa fedoa/M | Marbled Godwit | Aguja Canela |
| Arenaria interpres/M | Ruddy Turnstone | Vuelvepiedras Rojizo |
| Calidris canutus/M | Red Knot | Correlimos Grande |
| Calidris virgata/M | Surfbird | Chorlito de Rompientes |
| Calidris pugnax/M-SC | Ruff | Combatiente |
| Calidris himantopus/M | Stilt Sandpiper | Correlimos Patilargo (Patudo, Becacina) |
| Calidris ferruginea/M | Curlew Sandpiper | Correlimos Zarapitín |
| Calidris alba/M | Sanderling | Playero Arenero |
| Calidris alpina/M | Dunlin | Correlimos Pechinegro |
| Calidris bairdii/M | Baird’s Sandpiper | Correlimos de Baird (Patudo, Becacina) |
| Calidris minutilla/M | Least Sandpiper | Correlimos Menudo (Patudo, Becacina) |
| Calidris fuscicollis/M | White-rumped Sandpiper | Correlimos Lomiblanco (Patudo, Becacina) |
| Calidris subruficollis/M | Buff-breasted Sandpiper | Praderito Pechianteado (Zarceta) |
| Calidris melanotos/M | Pectoral Sandpiper | Correlimos Pechirrayado (Patudo, Becacina) |
| Calidris pusilla/M | Semipalmated Sandpiper | Correlimos Semipalmado |
| Calidris mauri/M | Western Sandpiper | Correlimos Occidental (Patudo, Becacina) |
| Limnodromus griseus/M | Short-billed Dowitcher | Agujeta Común |
| Limnodromus scolopaceus/M | Long-billed Dowitcher | Agujeta Silbona |
| Gallinago delicata/M | Wilson’s Snipe | Becacina Común (Becada) |
| Phalaropus tricolor/M | Wilson’s Phalarope | Falaropo Tricolor |
| Phalaropus lobatus/M | Red-necked Phalarope | Falaropo Picofino |
| Phalaropus fulicarius/M | Red Phalarope | Falaropo Rojo |
Stercorariidae (4)
| Stercorarius maccormicki/A-SC | South Polar Skua | Salteador Polar |
| Stercorarius pomarinus/M | Pomarine Jaeger | Págalo Pomarino |
| Stercorarius parasiticus/M | Parasitic Jaeger | Págalo Parásito |
| Stercorarius longicaudus/A | Long-tailed Jaeger | Págalo Colilargo |
Laridae (33)
| Creagrus furcatus/M | Swallow-tailed Gull | Gaviota Tijereta |
| Rissa tridactyla/A | Black-legged Kittiwake | Gaviota Tridáctila, Gaviota Patinegra |
| Xema sabini/M | Sabine’s Gull | Gaviota de Sabine |
| Chroicocephalus philadelphia/A | Bonaparte’s Gull | Gaviota de Bonaparte |
| Chroicocephalus cirrocephalus/A | Gray-hooded Gull | Gaviota Cabecigris |
| Leucophaeus modestus/A | Gray Gull | Gaviota Torero, Garuma |
| Leucophaeus atricilla/M | Laughing Gull | Gaviota Reidora |
| Leucophaeus pipixcan/M | Franklin’s Gull | Gaviota de Franklin |
| Larus heermanni/A-SC | Heermann’s Gull | Gaviota de Heermann |
| Larus delawarensis/M | Ring-billed Gull | Gaviota Piquianillada |
| Larus occidentalis/A | Western Gull | Gaviota Occidental |
| Larus californicus/A | California Gull | Gaviota Californiana |
| Larus argentatus/M | Herring Gull | Gaviota Argéntea |
| Larus dominicanus/A | Kelp Gull | Gaviota Coninera, Gaviota Dominicana |
| Anous stolidus/R | Brown Noddy | Tiñosa Común (Charrán Negro) |
| Anous minutus/R | Black Noddy | Tiñosa Negra (Charrán Negro Pequeño) |
| Gygis alba/R | White Tern | Charrán Blanco (Palomita del Espíritu Santo) |
| Onychoprion fuscatus/M | Sooty Tern | Charrán Sombrío |
| Onychoprion anaethetus/RR,M | Bridled Tern | Charrán Embridado |
| Sternula antillarum/M | Least Tern | Charrán Chico o Menudo |
| Phaetusa simplex/A | Large-billed Tern | Charrán Picudo (Charrán de Río) |
| Gelochelidon nilotica/M | Gull-billed Tern | Charrán Piquinegro |
| Hydroprogne caspia/M | Caspian Tern | Pagaza Mayor o Piquirojo |
| Larosterna inca/A | Inca Tern | Charrán Inca |
| Chlidonias niger/M | Black Tern | Charrancito Negro o Fumarel |
| Sterna dougallii/A | Roseate Tern | Charrán Rosado |
| Sterna hirundo/M | Common Tern | Charrán Común |
| Sterna paradisaea/M? | Arctic Tern | Charrán Viajero |
| Sterna forsteri/M | Forster’s Tern | Charrán de Forster |
| Thalasseus maximus/M | Royal Tern | Pagaza Real |
| Thalasseus sandvicensis/M | Sandwich Tern | Pagaza Puntiamarilla |
| Thalasseus elegans/M | Elegant Tern | Pagaza Elegante |
| Rynchops niger/M | Black Skimmer | Rayador Negro |
Columbiformes
Columbidae (27)
| Taxa/Estatus | Nombre en Inglés | Nombre en Español / (Común en Costa Rica) |
| Columba livia/R | Rock Pigeon | Paloma Doméstica (Paloma de Castilla) |
| Patagioenas cayennensis/R | Pale-vented Pigeon | Paloma Colorada (Paloma Morada) |
| Patagioenas speciosa/R | Scaled Pigeon | Paloma Escamosa (Paloma Morada) |
| Patagioenas leucocephala/A | White-crowned Pigeon | Paloma Coroniblanca |
| Patagioenas flavirostris/R | Red-billed Pigeon | Paloma Piquirroja (Paloma Morada Común) |
| Patagioenas fasciata/R | Band-tailed Pigeon | Paloma Collareja |
| Patagioenas subvinacea/R | Ruddy Pigeon | Paloma Rojiza (Paloma Morada) |
| Patagioenas nigrirostris/R Streptopelia decaocto/A,R? | Short-billed Pigeon Eurasian Collared-Dove | Paloma Piquicorta (Paloma Morada, Dos-tontos-son) Tórtola Turca |
| Columbina inca/R | Inca Dove | Tortolita Colilarga (San Juan, Tórtola) |
| Columbina passerina/R | Common Ground-Dove | Tortolita Común (Tortolita, Palomita) |
| Columbina minuta/R | Plain-breasted Ground-Dove | Tortolita Menuda (Tortolita, Conchita) |
| Columbina talpacoti/R | Ruddy Ground-Dove | Tortolita Rojiza (Tortolita, Palomita Colorada) |
| Claravis pretiosa/R | Blue Ground-Dove | Tortolita Azulada |
| Claravis mondetoura/R | Maroon-chested Ground-Dove | Tortolita Serranera |
| Geotrygon montana/R | Ruddy Quail-Dove | Paloma-Perdiz Rojiza |
| Geotrygon violacea/R | Violaceous Quail-Dove | Paloma-Perdiz Violácea |
| Leptotrygon veraguensis/R | Olive-backed Quail-Dove | Paloma-Perdiz Bigotiblanca |
| Leptotila verreauxi/R | White-tipped Dove | Paloma Coliblanca (Coliblanca, Yuré) |
| Leptotila cassinii/R | Gray-chested Dove | Paloma Pechigrís (Yuré) |
| Leptotila plumbeiceps/R | Gray-headed Dove | Paloma Coronigrís (Yuré) |
| Zentrygon costaricensis/R-END | Buff-fronted Quail-Dove | Paloma-Perdiz Costarriqueña |
| Zentrygon lawrencii/R | Purplish-backed Quail-Dove | Paloma-Perdiz Sombría |
| Zentrygon chiriquensis/R-END | Chiriqui Quail-Dove | Paloma-Perdiz Pechicanela |
| Zenaida asiatica/R,M | White-winged Dove | Paloma Aliblanca (Arrocera) |
| Zenaida auriculata/A Zenaida macroura/R,M | Eared Dove Mourning Dove | Paloma Torcaza Paloma Rabuda |
Cuculiformes
Cuculidae (12)
| Taxa/Estatus | Nombre en Inglés | Nombre en Español / (Común en Costa Rica) |
| Piaya cayana/R | Squirrel Cuckoo | Cuco Ardilla (Bobo Chiso, Cacao, San Miguel) |
| Coccyzus americanus/M | Yellow-billed Cuckoo | Cuclillo Piquigualdo |
| Coccyzus minor/R?,M | Mangrove Cuckoo | Cuclillo de Antifaz u Orejinegro |
| Coccyzus ferrugineus/R-END | Cocos Cuckoo | Cuclillo de la Isla del Coco |
| Coccyzus erythropthalmus/M | Black-billed Cuckoo | Cuclillo Piquinegro |
| Tapera naevia/R | Striped Cuckoo | Cuclillo Listado (Rondero, Tres Pesos, Ave de las Ánimas) |
| Dromococcyx phasianellus/R | Pheasant Cuckoo | Cuclillo Faisán |
| Morococcyx erythropygus/R | Lesser Ground-Cuckoo | Cuclillo Sabanero (Horero) |
| Neomorphus geoffroyi/R | Rufous-vented Ground-Cuckoo | Cuco Hormiguero |
| Crotophaga major/A | Greater Ani | Garrapatero Mayor (Tijo) |
| Crotophaga ani/R | Smooth-billed Ani | Garrapatero Piquiliso (Tijo, Tinco) |
| Crotophaga sulcirostris/R | Groove-billed Ani | Garrapatero Piquiestriado (Tijo, Tinco, Zopilotillo) |
Strigiformes
Tytonidae (1)
| Taxa/Estatus | Nombre en Inglés | Nombre en Español / (Común en Costa Rica) |
| Tyto alba/R | Barn-Owl | Lechuza Ratonera (Lechuza de Campanario, Cara de Gato, Búho) |
Strigidae (16)
| Megascops cooperi/R | Pacific Screech-Owl | Lechucita Sabanera (Ju de León, Estucurú o Sorococa) |
| Megascops choliba/R | Tropical Screech-Owl | Lechucita Neotropical (Estucurú o Sorococa) |
| Megascops guatemalae/R | Vermiculated Screech-Owl | Lechucita Vermiculada (Estucurú o Sorococa) |
| Megascops clarkii/R-END | Bare-shanked Screech-Owl | Lechucita Serranera (Estucurú o Sorococa) |
| Lophostrix cristata/R | Crested Owl | Búho Penachudo |
| Pulsatrix perspicillata/R | Spectacled Owl | Búho de Anteojos (Oropopo) |
| Bubo virginianus/R? | Great Horned Owl | Búho Grande |
